WEEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  START DATE 27-Aug 10-Sep 17-Sep 24-Sep 01-Oct 15-Oct 22-Oct 29-Oct 05-Nov 19-Nov 26-Nov 03-Dec 10-Dec 17-Dec 14-Jan 21-Jan 28-Jan 04-Feb 18-Feb 25-Feb 04-Mar 11-Mar 18-Mar 25-Mar 01-Apr 08-Apr 15-Apr 22-Apr 29-Apr 06-May
Team END DATE 02-Sep 17-Sep 23-Sep 30-Sep 07-Oct 21-Oct 28-Oct 04-Nov 11-Nov 25-Nov 02-Dec 09-Dec 16-Dec 23-Dec 20-Jan 27-Jan 03-Feb 10-Feb 24-Feb 03-Mar 10-Mar 17-Mar 24-Mar 31-Mar 07-Apr 14-Apr 21-Apr 28-Apr 05-May 12-May
Anaheim Dreamers ENG 82 103.5 130.5 98 102.5 52.5 87 67.5 32.5 82.5 48 69 194.5 72.5 92.5 97 105 199 95.5 73.5 93.5 106 157.5 58.5 104 94.5 98 56.5 98 54.5
  ITA 19 17 76.5 53 41 51.5 113.5 69 16.5 37.5 20 58 48 52 65.5 20 15.5 49 103 46 45 45 106 66 35 31.5 28.5 43.5 36.5 13
  SPA 43 17 127 44.5 23.5 76 70.5 45 63 65.5 60 27.5 32 26.5 70.5 34.5 31 30 40.5 32 29 28.5 69.5 62.5 70.5 139.5 76 50 38.5 35
Beantown Galacticos ENG 112 75.5 78.5 143.5 90.5 87 64 112.5 52 58.5 58.5 69 91 58 43 44 103.5 112 23.5 57.5 35 49 91 86.5 104 85 60 76.5 97.5 49.5
  ITA 24 68 84 24.5 38 11.5 67.5 20.5 16 42 26 22 10.5 11.5 18 5.5 22.5 36.5 59.5 12 19.5 64.5 58 70.5 40.5 73 44 78.5 38 21.5
  SPA 10.5 42 72 52 18.5 42.5 31 49 18 28 19 20 22 34 2 44 23 18.5 21.5 18.5 7.5 18 62 54.5 55 104.5 33.5 39 28 49.5
Brantford Nytes ENG 61.5 72 40 45 36 34.5 30.5 102.5 45.5 35.5 62.5 78 92.5 56 52 42.5 98 157.5 30.5 64.5 46.5 32.5 81.5 76.5 92.5 87 62.5 65.5 70 9.5
  ITA 49 48.5 88.5 38.5 50.5 32.5 94.5 29 16 40.5 -1 43.5 30.5 30 23.5 20.5 37 33.5 71.5 5 15 30.5 89.5 35 12 28.5 43 78.5 46.5 19.5
  SPA 68.5 33 162 38 20.5 18.5 63 68.5 29 -7.5 64.5 29 13 65 49 25 19 32.5 31 61 54.5 64.5 83.5 10 32 100 63.5 78 80 59
Clash City Rockers ENG 84 108 89.5 80 51 58 38 21.5 48.5 94.5 45.5 44 77 28.5 67 43.5 59.5 131 28.5 16 44 41 97.5 30 81.5 60.5 92.5 67.5 68 65
  ITA 0 35.5 56.5 31.5 25 35 83 21.5 7.5 9.5 0.5 40 27.5 13 22.5 11.5 13 23.5 50 59.5 39.5 10 39 34 17 11 11 33 27 16.5
  SPA 20 43.5 61.5 19.5 13.5 17 30.5 26.5 23.5 18 36 23.5 9 30.5 30 38.5 14 28 48 4.5 37.5 12 54 19.5 44 70.5 14.5 31 21 11.5
Danish Dragons ENG 79.5 108.5 110 82.5 88.5 72.5 62.5 101 32 103 58.5 66 147 58 84.5 68 98 188 135 60.5 49 106.5 110.5 55.5 84.5 81.5 67.5 94 95 109.5
  ITA 48.5 74.5 129.5 53 45 48 108 30 19.5 44 9.5 71.5 31.5 55 102 17 46.5 33 34.5 55 24.5 60 75.5 54 48 75 44 25.5 28 44.5
  SPA 33 19.5 104 38.5 24 78 79 37 45.5 31 38.5 46.5 54 48.5 55.5 52 13 46.5 55 87 43 63.5 120.5 50.5 40.5 93 47.5 58 72.5 47
Daytona Intimidator ENG 58 62.5 77 72.5 25.5 30 79 94.5 27 13 55.5 39.5 107 51 58 46.5 44 125.5 112 34.5 3.5 92 100.5 75.5 54.5 26.5 63.5 52 66.5 75.5
  ITA 14.5 53 63.5 31.5 53 57.5 113 15.5 26.5 56.5 1.5 49 18 23 46 3.5 12 32.5 45.5 37 23 8.5 42 3 26 36.5 8 48 54 29
  SPA 12 38.5 121 52.5 33 30.5 51 54.5 58 48 0.5 58.5 22.5 20.5 44.5 58 14.5 65 39 20 35.5 53 74 17.5 46.5 54.5 28 43 77 20.5
Dublin Blues ENG 79.5 61.5 118 87.5 78.5 88.5 84 87 23 57 107.5 61 40 39.5 115 106 109.5 66.5 58.5 76.5 47 33 95 81.5 83.5 50 43.5 64.5 46.5 58
  ITA 60 54 108 70 51 41.5 73 64 34 32 3.5 23.5 56 32 87.5 25.5 11.5 10 72 41.5 38 49.5 56 32.5 38 50.5 42.5 23.5 60 13
  SPA 46 27.5 91 48 29.5 63.5 83.5 61.5 52.5 15.5 31 55 17 28 54 7.5 36 35 41.5 21 48.5 56 114.5 24 29.5 45 30.5 65 79 46.5
Golden Horseshoes ENG 62.5 50 105.5 34.5 87.5 61.5 47.5 61 32 16 38.5 82 105 72.5 88.5 69.5 101.5 126.5 80 52 35 71.5 19 27.5 28.5 32 30.5 21 18 28.5
  ITA 102 18 90.5 13 48.5 56.5 124.5 41 64 48 49 119 44 65 83.5 56.5 68.5 47 76.5 65.5 59.5 20.5 89.5 30 17.5 45 43 62 60.5 51.5
  SPA 50 76.5 81 52.5 35.5 27 92.5 -4.5 36.5 62 36.5 48.5 28.5 19 42 61.5 19 58 94.5 2 15.5 35.5 94 54 11.5 91 32 72 68.5 19
Jay's Squad ENG 81 119 89.5 119.5 91 67.5 64.5 128.5 35 130.5 67.5 86 141.5 80 164.5 85.5 116.5 166 150 107 120 76 145 123.5 102 81.5 144 85.5 116 73
  ITA 73.5 53 122.5 53.5 70.5 20 83.5 30 24.5 67.5 63.5 63.5 30.5 66.5 105 27.5 38.5 121.5 69.5 46.5 52.5 27.5 102 27.5 45.5 44 36.5 21.5 42.5 65
  SPA 54.5 96.5 84 20 31 62.5 41 50 64 43 84.5 75 46 54.5 45 25.5 39 53.5 49 34.5 27 63 143 32.5 58.5 29 91 76.5 113.5 56
K.F.C. ENG 94.5 86.5 97.5 117 126.5 87.5 72.5 135.5 39.5 76.5 80 63 169.5 68.5 168.5 105.5 131 165.5 134.5 91.5 131 99 235.5 137.5 68.5 67.5 144 95 160.5 139
  ITA 39 64.5 99 78 48 23.5 92.5 83.5 39.5 64 73.5 70 40 46.5 48 60 42.5 56.5 106 60 68.5 69 108 37.5 41 38 40 86.5 62 55
  SPA 36 86 63 53.5 34.5 54.5 40.5 18 53.5 45.5 35.5 100 52.5 66.5 71.5 88 41 59.5 76.5 14 50 110 105.5 72 56.5 135 97 48.5 94 39.5
Lake People ENG 75.5 80.5 79.5 45.5 77 26 65 70.5 16.5 81.5 48.5 49 114 56.5 87.5 51.5 109.5 99.5 93 34 7.5 106 28.5 38.5 43 65 75.5 56.5 56 40
  ITA 33 29 110 46.5 29.5 45 83.5 32.5 22.5 20.5 18 9 43.5 25.5 32 10.5 30 40 44 7.5 39.5 112.5 108 26.5 31.5 31.5 27.5 9.5 51.5 43.5
  SPA 9.5 13.5 119 58 23.5 21.5 23 50.5 38.5 27.5 66.5 46 65.5 36.5 36.5 27 22.5 70.5 37.5 55.5 40 29 134 53.5 83 69.5 40.5 42.5 114 29
Legend Killers ENG 70 81 61 26 49.5 28 73.5 53.5 45.5 47 42.5 74 102.5 10 86 83.5 50.5 139.5 76 29 22 73.5 34 45 34 22.5 41.5 84 88.5 71
  ITA 16 46.5 92 33.5 27 10 12 59.5 34 38 30 43 9.5 3 8.5 17 14.5 56.5 59.5 21.5 22.5 59.5 74 21 28.5 32 51 19 22 17
  SPA 2 54 120.5 51.5 46 35 57.5 46 52 20.5 43.5 33.5 58.5 50 28.5 46.5 53.5 70 58 85.5 63 22.5 77.5 43 66.5 71 61 21 126 46
maxlinks ENG 77.5 76 75 91.5 69.5 90 46 105 30.5 58.5 49 65 106 32.5 55 19.5 123 144 70.5 96.5 59 39.5 82 89 88.5 63.5 47.5 87.5 34.5 14
  ITA 17 47 82.5 50.5 46.5 45 120 46.5 44 37.5 28.5 23.5 12.5 45.5 32 20 43 44.5 60.5 12.5 37.5 18.5 50.5 53 32 35.5 44 64.5 24 28
  SPA 38.5 72 109.5 70.5 17.5 58 102 75.5 46 -3.5 79.5 53.5 35 57.5 29.5 46 27 50.5 31 29 26 34 80 32.5 42 79.5 45 51 57 32
Melbourne Maulers ENG 65 73.5 90.5 74 64.5 80.5 63 83 36 21.5 23.5 41 93 68.5 162.5 57 73.5 133.5 34 68.5 55 36 48.5 46.5 46 35 37 55 49.5 22.5
  ITA 31.5 34.5 69.5 15.5 36.5 49 90.5 53.5 60 33 25 2.5 53 28.5 73.5 2 31 44.5 77.5 -7 55 107.5 66.5 29.5 14 23 35.5 20 57 18.5
  SPA 60 59.5 51 37 46 51 66.5 45.5 106.5 -0.5 47 44.5 56.5 44.5 47 61.5 40 64.5 60 20 23 38.5 99.5 26 36 81.5 44.5 35 58.5 11
Nike Kubrick ^_^? ENG 106.5 80 131 130 142 71.5 88.5 109 50 140.5 126.5 66.5 223.5 47 179.5 125 163.5 178 136.5 113 97.5 118 169 179 88 122 172 89.5 132 121
  ITA 58 71 114.5 44.5 56 78 106 48.5 80.5 119.5 67 93.5 38 34 101 74 27 84 126 43 50.5 61.5 137.5 75 86 48.5 32.5 98.5 49.5 64
  SPA 77 83 84 76 37 45 100.5 44 64.5 34.5 71 72 31 68.5 34.5 65.5 9 40 67.5 57.5 53 76.5 175.5 69 55.5 114 57.5 61 124.5 58
Northern Nightmare ENG 58 90 68 74.5 61.5 61 78 112.5 46 20 89 72.5 136 49 79.5 84.5 64.5 162.5 71.5 65.5 11.5 98 85.5 92.5 30 45.5 54.5 83 67.5 57
  ITA 23.5 51.5 95 25.5 43.5 10 106 -9.5 24.5 39.5 8.5 39.5 17 20 24.5 16 18.5 27 31 19.5 25 52 75 30 28.5 46.5 28 69.5 70.5 70
  SPA 59 38.5 117 63.5 11 20 16 15 19.5 25.5 1 27.5 8.5 20.5 31 42.5 32 42 49.5 12 36.5 42.5 103.5 27 24.5 36 76 43 125 44.5
Old Trafford Heroes ENG 56 51 92 33.5 51.5 28.5 48.5 51.5 24 111.5 65.5 46 114.5 64.5 78.5 78.5 79.5 144.5 64.5 33 40 88.5 45 7 36.5 22 62.5 24 24 32.5
  ITA 37.5 58.5 95 67.5 58.5 50 50 28 22 54.5 36 50 18 16.5 69.5 8 37.5 73.5 120.5 28 43.5 108.5 107 49 37.5 51 11.5 67 76.5 30
  SPA 56.5 76 107 54 36.5 33 77 43.5 21 15 53 86.5 37 19.5 51 74 49 60 56.5 57.5 21 44.5 66 41.5 34 87 32 44 79 11
Phoenixville Fury ENG 58.5 72.5 130 69.5 69.5 54 76 110.5 20 66.5 92 56.5 120.5 43 61.5 64 117.5 142 86 74 37.5 101.5 105.5 66 80.5 91 48.5 68.5 66.5 62
  ITA 35.5 33.5 110.5 28 53.5 54.5 94.5 70 44 33.5 56.5 9.5 28 37 55 72.5 40.5 19 16.5 27.5 21.5 55 63.5 22.5 61 27 44.5 52.5 28.5 46.5
  SPA 31.5 43 154.5 22 28 69.5 55.5 50 66.5 17.5 5 90.5 35.5 39 71 54 36 76.5 60.5 71 48 97.5 100.5 47.5 59.5 78.5 34.5 28 94.5 29
Roman Legion ENG 72 78.5 90.5 72 79.5 84.5 83.5 110.5 31.5 73.5 50 99.5 113.5 50.5 83 52.5 138.5 131.5 89.5 97.5 33.5 75.5 46 132.5 72.5 76.5 42.5 50.5 90 62
  ITA 93.5 40 106.5 81 55 58.5 150 67 26 49 24.5 25.5 58 75 84.5 47.5 40 31 56.5 31.5 0 50.5 18.5 53 30 21 28.5 94.5 35.5 51
  SPA 8 72.5 89.5 48 5.5 60 32.5 55.5 37.5 17.5 65.5 59.5 30.5 61 39.5 45 29 27.5 88 76 10 76 123 57.5 44 93.5 62 51 63.5 39.5
Seattle Spartans ENG 131 54 64.5 88 53 56 88 48.5 42 105 100 104 161.5 40 85.5 25 70 100.5 39 71.5 34.5 60.5 35 53.5 54.5 67 38 36.5 43.5 38
  ITA 0 56 105.5 26.5 63 52 115.5 43.5 40.5 44.5 20 28.5 37.5 43.5 44 18.5 27.5 18 90 33.5 38.5 62 61 33 31.5 11.5 40 32.5 37 58.5
  SPA 0 4 143 68 21.5 69 62.5 47 14 -8.5 107 65 35.5 71 32.5 60 26.5 61.5 53 31 38.5 61 111.5 53 43.5 122.5 85.5 36 77.5 42
Singapore REDS ENG 89 65.5 82.5 41 56 53 71.5 83.5 41 88 82 39 128 54.5 51 61 104 122 86 20.5 10.5 80 91.5 -4.5 42 33.5 59 49 44.5 58
  ITA 17 40.5 57.5 36 58.5 27 57 41 57.5 46 33 60.5 33.5 21 71 38.5 39.5 36 45.5 52.5 31.5 48.5 75 34 36.5 8 32.5 26.5 61.5 46.5
  SPA 37 23.5 62.5 61 44 51.5 13 53 46.5 23 92 20.5 31.5 56.5 30 39 33 97.5 10.5 16.5 23 25.5 33 34.5 39.5 52.5 53 51 66.5 57.5
Stamfords Lions ENG 84.5 50.5 82.5 44.5 86.5 58.5 93 106 45 30.5 61.5 67 127 79 94.5 59 107 168 70 69 21 59 90 95 56.5 60.5 35.5 80 85.5 75
  ITA 0 19.5 105 38 10 36 40.5 27.5 9.5 42 7 19 27.5 35.5 52 23.5 67 56 27.5 2.5 58 79.5 67.5 26 44.5 37 37 27 45.5 40.5
  SPA 0 39 50 42.5 44 63.5 34 17.5 14.5 40.5 25.5 69 30 26.5 29 43 20 25 36.5 26.5 34.5 24.5 61.5 20 31 69.5 38.5 39.5 49.5 14
Stirling Albatross ENG 82 77.5 106 92.5 98 62.5 63 80 16.5 143 54.5 74.5 107.5 43.5 86.5 23 122.5 128 119 79.5 29 97 105.5 17 70.5 67.5 59.5 69.5 50 109
  ITA 29.5 48 73.5 65 43.5 31.5 85 36.5 11.5 21 10.5 23 40 11.5 33.5 32 15.5 19.5 25.5 26 46.5 92.5 53.5 29 37 26.5 26 17 57.5 35.5
  SPA 26.5 43 94 22 21.5 38.5 39 97.5 67 11 46 43.5 30.5 25.5 67 38 25.5 42 15.5 56.5 38 39.5 94.5 23.5 54 69.5 29 48 82 19
The Baltic Typhoon ENG 55 56 99 38.5 94.5 57 91.5 133 66.5 77 59.5 46.5 129 52.5 85.5 61 19 89 73 66 44 52.5 84 36.5 82 59.5 46.5 38 65 46.5
  ITA 0 43 95 50.5 55 48.5 134.5 17 26.5 45 39.5 67.5 24.5 45.5 35.5 23 35 26 55 36.5 58.5 42.5 52 -6 27.5 31 30.5 78.5 78.5 28
  SPA 0 49 116.5 45 36 62.5 64.5 49 61.5 37 86.5 33.5 20.5 15 43 57.5 29.5 38.5 53 10.5 40 100.5 80.5 27.5 60 88.5 56 39.5 130 21.5
Tricky Trees ENG 62.5 86 115 116.5 80 81 65 119 34 51 72.5 65 155 84.5 85.5 101.5 94 127 89 77 61.5 81.5 117.5 104.5 115 111 148.5 47 140 96.5
  ITA 50 45 114.5 29 49 9.5 124 45 52.5 35.5 10.5 68.5 27 61 67.5 66.5 49 66 52.5 76 36.5 26.5 84.5 72 29.5 25.5 82 31 51 42
  SPA 14 56.5 101.5 37.5 28 37 61.5 47 44 34 71 66.5 19 13 99 48.5 57 91.5 61.5 48 75 88 80 34.5 15 125.5 27 42.5 95 22
Ts™ team ENG 80.5 107.5 110.5 118 135.5 36 52 91 23.5 59.5 86.5 76 192.5 68.5 88 92 80 171 78.5 59 94.5 133.5 121.5 39.5 59.5 47.5 129.5 90.5 104.5 63.5
  ITA 21.5 20.5 119 55.5 53 68 109.5 44.5 69.5 37 10 56.5 42.5 57 75.5 36.5 40 19 32.5 2.5 51.5 75 102.5 63 53.5 52 70.5 26.5 37 24.5
  SPA 12 61 75.5 16 23 66 83.5 73 55 36 57 53.5 43.5 50.5 40 35 22.5 84.5 15.5 80 57.5 29 83.5 21.5 44.5 82 45.5 47.5 88.5 33
W.P. ENG 50.5 61.5 77 120 69.5 53.5 61.5 39.5 42.5 65 101.5 36.5 120 54.5 108.5 85.5 117.5 140 98 33.5 70 44.5 78.5 27.5 62 62.5 77 86.5 86 85.5
  ITA 45.5 31.5 94 37 58.5 38 144.5 65.5 41 24 37 59 23.5 48 41 52 9 27.5 67 10 26 58 94 30.5 71.5 21.5 57 61 42 44
  SPA 26 72.5 101.5 68 36 79.5 43 47.5 58 11 65 31.5 9 50 49 45.5 44.5 77.5 22 17.5 39 89.5 82.5 40 41.5 105.5 91.5 50.5 77 26
Warwick Bears ENG 76.5 69 107 97 141.5 80.5 58.5 106 52 51.5 76.5 84 126.5 70.5 77.5 35.5 127.5 145.5 93 42 88.5 44 144 37 66.5 35 70 75.5 43 27.5
  ITA 36 63.5 119 20.5 39.5 57.5 65 35 29 70 11.5 35 22.5 18 68.5 9 28.5 36.5 70.5 34 34.5 66.5 87 33 17 33.5 44.5 31 74 18
  SPA 7 31 96.5 58 27.5 15.5 26.5 26.5 12 4 11 32 33 19.5 64 49.5 52.5 48.5 63 84 42 23 80.5 8 55.5 75.5 35.5 8 67.5 24.5
Webman4 ENG 93 42 44.5 64.5 81 53 69.5 25.5 31.5 185.5 76 106.5 156.5 46.5 75 36 54 97.5 62.5 40 29 72.5 19 66.5 45.5 46.5 40.5 27.5 36.5 22
  ITA 33 64 95.5 61.5 37 1.5 114.5 80.5 55 39.5 65.5 31.5 25.5 21.5 50 33.5 15.5 49.5 49 31.5 56 70 114.5 51 27.5 28 30 35 5.5 15
  SPA 41.5 29.5 92.5 44 26 40.5 37.5 56.5 17.5 24.5 65 30 18.5 44 29 14.5 12.5 46.5 29 30 71.5 42 63 47.5 55 80.5 38.5 52 54.5 47.5
Wrecking Crew ENG 58 93 87 69.5 66 40 46 72 34.5 31.5 101.5 59.5 145.5 98 76 108 109.5 132.5 95.5 58 47 135.5 81.5 18.5 39.5 50.5 76.5 56.5 38 51.5
  ITA 56 32 63.5 33 41.5 42.5 111.5 51.5 40 22.5 23 61 61 35.5 99.5 28 20 35 55.5 68 53.5 44.5 64 38.5 34.5 31 14.5 49 38.5 12
  SPA 34 59 83 64 8.5 54 67.5 76.5 77 18 40.5 58 55 31 33.5 53.5 30 63 67.5 29 25.5 73 116 35.5 23.5 106 73.5 50 83 59
31 ENG #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  ITA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  SPA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
32 ENG #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  ITA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  SPA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
33 ENG #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  ITA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  SPA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
34 ENG #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  ITA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  SPA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
35 ENG #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  ITA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  SPA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
36 ENG #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  ITA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  SPA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
37 ENG #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  ITA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  SPA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
38 ENG #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  ITA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  SPA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
39 ENG #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  ITA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  SPA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
40 ENG #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  ITA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  SPA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A