Pool Stage
| Date | Venue | Pool | Matchup | Result | Scorecard |
| Mar 13 | Jamaica | D | WI v PAK | WI won by 54 runs | click here |
| Mar 14 | St Kitts & Nevis | A | AUS v SCO | AUS won by 203 runs | click here |
| Mar 14 | St Lucia | C | KEN v CAN | KEN won by 7 wkts | click here |
| Mar 15 | Trinidad & Tobago | B | SL v BER | SL won by 243 runs | click here |
| Mar 15 | Jamaica | D | ZIM v IRE | Match tied | click here |
| Mar 16 | St Kitts & Nevis | A | SA v NED | SA won by 221 runs | click here |
| Mar 16 | St Lucia | C | ENG v NZ | NZ won by 6 wkts | click here |
| Mar 17 | Trinidad & Tobago | B | IND v BAN | BAN won by 5 wkts | click here |
| Mar 17 | Jamaica | D | PAK v IRE | IRE won by 3 wkts (D/L) | click here |
| Mar 18 | St Kitts & Nevis | A | AUS v NED | AUS won by 229 runs | click here |
| Mar 18 | St Lucia | C | ENG v CAN | ENG won by 51 runs | click here |
| Mar 19 | Trinidad & Tobago | B | IND v BER | IND won by 257 runs | click here |
| Mar 19 | Jamaica | D | WI v ZIM | WI won by 6 wkts | click here |
| Mar 20 | St Kitts & Nevis | A | SA v SCO | SA won by 7 wkts | click here |
| Mar 20 | St Lucia | C | NZ v KEN | NZ won by 148 runs | click here |
| Mar 21 | Trinidad & Tobago | B | SL v BAN | SL won by 198 runs (D/L) | click here |
| Mar 21 | Jamaica | D | ZIM v PAK | PAK won by 93 runs (D/L) | click here |
| Mar 22 | St Kitts & Nevis | A | SCO v NED | NED won by 8 wkts | click here |
| Mar 22 | St Lucia | C | NZ v CAN | NZ won by 114 runs | click here |
| Mar 23 | Trinidad & Tobago | B | IND v SL | SL won by 69 runs | click here |
| Mar 23 | Jamaica | D | WI v IRE | WI won by 8 wkts | click here |
| Mar 24 | St Kitts & Nevis | A | AUS v SA | AUS won by 83 runs | click here |
| Mar 24 | St Lucia | C | ENG v KEN | ENG won by 7 wkts | click here |
| Mar 25 | Trinidad & Tobago | B | BER v BAN | BAN won by 7 wkts (D/L) | click here |
Super 8's
| Date | Venue | Matchup | Result | Scorecard |
| Mar 27 | Antigua | WI v AUS | AUS won by 103 runs | click here |
| Mar 28 | Guyana | SA v SL | SA won by 1 wkt | click here |
| Mar 29 | Antigua | WI v NZ | NZ won by 7 wkts | click here |
| Mar 30 | Guyana | IRE v ENG | ENG won by 48 runs | click here |
| Mar 31 | Antigua | AUS v BAN | AUS won by 10 wkts | click here |
| Apr 1 | Guyana | WI v SL | SL won by 113 runs | click here |
| Apr 2 | Antigua | BAN v NZ | NZ won by 9 wkts | click here |
| Apr 3 | Guyana | IRE v SA | SA won by 7 wkts (D/L) | click here |
| Apr 4 | Antigua | ENG v SL | SL won by 2 runs | click here |
| Apr 7 | Guyana | BAN v SA | BAN won by 67 runs | click here |
| Apr 8 | Antigua | AUS v ENG | AUS won by 7 wkts | click here |
| Apr 9 | Guyana | IRE v NZ | NZ won by 129 runs | click here |
| Apr 10 | Grenada | WI v SA | SA won by 67 runs | click here |
| Apr 11 | Barbados | BAN v ENG | ENG won by 4 wkts | click here |
| Apr 12 | Grenada | NZ v SL | SL won by 6 wkts | click here |
| Apr 13 | Barbados | AUS v IRE | AUS won by 9 wkts | click here |
| Apr 14 | Grenada | SA v NZ | NZ won by 5 wkts | click here |
| Apr 15 | Barbados | BAN v IRE | IRE won by 74 runs | click here |
| Apr 16 | Grenada | AUS v SL | AUS won by 7 wkts | click here |
| Apr 17 | Barbados | SA v ENG | SA won by 9 wkts | click here |
| Apr 18 | Grenada | IRE v SL | SL won by 8 wkts | click here |
| Apr 19 | Barbados | WI v BAN | WI won by 99 runs | click here |
| Apr 20 | Grenada | AUS v NZ | AUS won by 215 runs | click here |
| Apr 21 | Barbados | WI v ENG | ENG won by 1 wkt | click here |
Semi Finals
| Date | Venue | Matchup | Result | Scorecard |
| Apr 25 | St Lucia | AUS v SA | AUS won by 7 wkts | click here |
| Apr 24 | Jamaica | NZ v SL | SL won by 81 runs | click here |
Final
| Date | Venue | Matchup | Result | Scorecard |
| Apr 28 | Barbados | AUS v SL | AUS won by 53 runs (D/L) | click here |
